Панель керування
Огляд моніторингу цін вашої аптеки (дані на 2026-03-22)
20
Відстежувані товари
Активний моніторинг
16
Аптеки конкурентів
Під наглядом
2
Активні правила
1 непрочитаних
3
Краща ціна
товарів — ми найдешевші
17
Програємо конкурентам
є дешевший конкурент
65%
Середнє покриття
перетин з конкурентами
Зміни цін (2026-03-21 → 2026-03-22)Всі ціни
| Товар | Аптека | До (2026-03-21) | Після (2026-03-22) | Зміна |
|---|---|---|---|---|
| Лоперамід 2мг | АНЦ Позняки | ₴28.00 | ₴30.19 | ▲ 7.8% |
| Лоперамід 2мг | АНЦ Оболонь | ₴28.00 | ₴30.19 | ▲ 7.8% |
| Лоперамід 2мг | Фармастор Дарниця | ₴29.92 | ₴32.26 | ▲ 7.8% |
| Лоперамід 2мг | Здоров'я Святошин | ₴29.92 | ₴32.26 | ▲ 7.8% |
| Лоперамід 2мг | Медіком Теремки | ₴31.02 | ₴33.44 | ▲ 7.8% |
| Лоперамід 2мг | Здоров'я Троєщина | ₴29.10 | ₴31.37 | ▲ 7.8% |
| Лоперамід 2мг | Медіком Академмістечко | ₴29.10 | ₴31.37 | ▲ 7.8% |
| Лоперамід 2мг | Здоров'я Лівобережна | ₴29.10 | ₴31.37 | ▲ 7.8% |
| Лоперамід 2мг | Фармастор Печерськ | ₴27.45 | ₴29.59 | ▲ 7.8% |
| Лоперамід 2мг | АНЦ Хрещатик | ₴26.58 | ₴28.65 | ▲ 7.8% |
| Лоперамід 2мг | Фармастор Подол | ₴25.81 | ₴27.82 | ▲ 7.8% |
| Лоперамід 2мг | Здоров'я Нивки | ₴26.08 | ₴28.11 | ▲ 7.8% |
| Лоперамід 2мг | Медіком Борщагівка | ₴30.75 | ₴33.14 | ▲ 7.8% |
| Цитрамон П | Здоров'я Троєщина | ₴20.42 | ₴18.95 | ▼ 7.2% |
| Цитрамон П | Медіком Академмістечко | ₴20.42 | ₴18.95 | ▼ 7.2% |
Історія синхронізацій (7 днів)
| Дата | Знімків | Аптек | Статус |
|---|---|---|---|
| 2026-03-22 | 218 | 16 | ✓ Готово |
| 2026-03-21 | 218 | 16 | ✓ Готово |
| 2026-03-20 | 218 | 16 | ✓ Готово |
| 2026-03-19 | 218 | 16 | ✓ Готово |
| 2026-03-18 | 218 | 16 | ✓ Готово |
| 2026-03-17 | 218 | 16 | ✓ Готово |
| 2026-03-16 | 218 | 16 | ✓ Готово |
Останні сповіщенняВсі
Нові (1)
Парацетамол 500мг
Здоров'я Лівобережна
▲ Вище ₴30.00₴25.20
21.03.2026, 15:25:16
Прочитані (1)
Амоксицилін 500мг
Здоров'я Троєщина
▼ Нижче ₴130.00₴128.50
21.03.2026, 15:25:16